গুয়ানলং ননবোভেন ফ্যাব্রিক তৈরির লাইনগুলিতে ফোকাস করছে 15 বছর. আমরা আন্তর্জাতিক উন্নত প্রযুক্তি এবং গ্রাহকদের একত্রিত করি’ উত্পাদন প্রয়োজন, গ্রাহকদের জন্য বিভিন্ন সামগ্রিক সমাধান প্রদানকারী. বর্তমানে, আমরা সারা বিশ্ব জুড়ে গ্রাহকদের জন্য শত শত পূর্ণ-স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন লাইন তৈরি করেছি.
মেল্টব্লাউন ননওভেন মেশিনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে:
1. মেল্টব্লাউন ননওভেন মেশিন অতি সূক্ষ্ম ফাইবার ননবোভেন কাপড় তৈরি করে, বায়ুসংক্রান্ত অংশে উন্নত বিশ্ব বিখ্যাত ব্র্যান্ড উপাদান গ্রহণ করে, বৈদ্যুতিক অংশ, এবং অপারেশন অংশ. গুণমান এবং শক্তি খরচ উভয়ই বিশ্বব্যাপী শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ডের আনুমানিক মান রাখে, বিনিয়োগ অনেক ফুঁ যখন.
2. মেল্টব্লাউন ননওয়েভেন মেশিন একক-বিম, কাঁচামাল গলে যাওয়া এবং স্পিনিংয়ের মধ্য দিয়ে যায়, কাপড় বেরিয়ে আসার আগে সরাসরি ফাইবার ওয়েব তৈরি করুন.
3. মেল্টব্লাউন ননওভেন মেশিন দ্বারা উত্পাদিত কাপড়ের চমৎকার পরিস্রাবণ এবং বিচ্ছিন্নতার বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে, এগুলি পরিস্রাবণের জন্য পরিবেশগত সুরক্ষায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় & তেল শোষণকারী এবং চিকিৎসা সামগ্রী যেমন মাস্ক, সুরক্ষা স্যুট এবং স্বাস্থ্যবিধি পণ্য যেমন স্যানিটারি প্যাড, ডায়াপার. কাপড়ের ভালো নিরোধকও আছে, তাই কাপড় ব্যাপকভাবে শিল্প প্রয়োগ, কৃষি, পোশাক এমনকি মৃতপ্রায় উপকরণ.
মেল্টব্লাউন ননওভেন মেশিনের প্রধান বৈশিষ্ট্য:
| মডেল নাম্বার. | জিএল-এম |
|---|
| মি(পণ্যের প্রস্থ) | 1600 মিমি | 2400 মিমি | 3200 মিমি |
| সরঞ্জামের আকার | 18x10x6 মি | 18x10x6 মি | 18x10x6 মি |
| গতি | 150 মি/মিনিট | 150 মি/মিনিট | 150 মি/মিনিট |
| গ্রাম ওজন | 5-200 g/m2 | 5-200 g/m2 | 5-200 g/m2 |
| ফলন(অনুযায়ী পণ্য 40 g/m2) | 3-6 T/DAY | 4-8 T/DAY | 5-10 T/DAY |
Process of meltblown nonwoven production line
Polymer preparation — Melt extrusion — Metering pump — Meltblown die head assembly — Solution thin-flow drawing — Fiber cooling — Auxiliary network — Electrostatic electret — Reinforced finished product
Product parameters
| মডেল নাম্বার. | M-1.6 | M-2.4 | M-3.2 |
| মি(পণ্য প্রস্থ) | 1600মিমি | 2400মিমি | 3200মিমি |
| Equipment Size | 15*8.6*9.5মি | 15*9*9.5মি | 15*10*9.5মি |
| গতি | 150মি/মিনিট | 150মি/মিনিট | 150মি/মিনিট |
| গ্রাম ওজন | 10-180g/m² | 10-180g/m² | 10-180g/m² |
| ফলন (according to 70g/m²) | 4T/Days | 7-8T/Days | 9-10T/ Days |
| মডেল নাম্বার. | S-1.6 | S-2.4 | S-3.2 |
| এস(পণ্য প্রস্থ) | 1600মিমি | 1600মিমি | 1600মিমি |
| Equipment Size | 15*8.6*9.5মি | 15*8.6*9.5মি | 15*10*9.5মি |
| গতি | 200মি/মিনিট | 200মি/মিনিট | 200মি/মিনিট |
| গ্রাম ওজন | 10-180g/m² | 10-180g/m² | 10-180g/m² |
| ফলন (according to 70g/m²) | 4T/Days | 7-8T/Days | 9-10T/ Days |
| মডেল নাম্বার. | SS-1.6 | SS-2.4 | SS-3.2 |
| এসএস(পণ্য প্রস্থ) | 1600মিমি | 1600মিমি | 1600মিমি |
| Equipment Size | 29*13.10মি | 30*14*10মি | 32*15*10মি |
| গতি | 300মি/মিনিট | 300মি/মিনিট | 300মি/মিনিট |
| গ্রাম ওজন | 10-150g/m² | 10-150g/m² | 10-150g/m² |
| ফলন (according to 70g/m²) | 9-10T/Days | 13-14T/Days | 18-19T/Days |
| মডেল নাম্বার. | SSS-1.6 | SSS-2.4 | SSS-3.2 |
| এসএসএস(পণ্য প্রস্থ) | 1600মিমি | 2400মিমি | 3200মিমি |
| Equipment Size | 31*20*10মি | 32*21.10মি | 34*22*10মি |
| গতি | 400মি/মিনিট | 400মি/মিনিট | 400মি/মিনিট |
| গ্রাম ওজন | 12-150g/m² | 12-150g/m² | 12-150g/m² |
| ফলন (according to 70g/m²) | 10-11T/Days | 15-16T/Days | 20-22T/Days |
| মডেল নাম্বার. | SMMS-1.6 | SMMS-2.4 | SMMS-3.2 |
| এসএমএস(পণ্য প্রস্থ) | 1600মিমি | 2400মিমি | 3200মিমি |
| Equipment Size | 31*20*10মি | 32*21.10মি | 34*22*10মি |
| গতি | 500মি/মিনিট | 500মি/মিনিট | 500মি/মিনিট |
| গ্রাম ওজন | 10-150g/m² | 10-150g/m² | 10-150g/m² |
| ফলন (according to 70g/m²) | 9-10T/Days | 13-14T/Days | 18-19T/Days |
| মডেল নাম্বার. | SSMMS-1.6 | SSMMS-2.4 | SSMMS-3.2 |
| এসএসএমএমএস(পণ্য প্রস্থ) | 1600মিমি | 2400মিমি | 3200মিমি |
| Equipment Size | 31*20*10মি | 32*21.10মি | 34*22*10মি |
| গতি | 500মি/মিনিট | 600মি/মিনিট | 600মি/মিনিট |
| গ্রাম ওজন | 12-150g/m² | 12-150g/m² | 12-150g/m² |
| ফলন (according to 70g/m²) | 10-11T/Days | 15-16T/Days | 20-22T/Days |
