Guanlong tem se concentrado em linhas de fabricação de tecido não tecido para 15 anos. Combinamos tecnologia avançada internacional e clientes’ necessidade de produção, fornecer várias soluções holísticas para clientes. Atualmente, fabricamos centenas de linhas de produção totalmente automáticas para clientes em todo o mundo.
Existem as características da máquina não tecida Meltblown:
1. A máquina não tecida Meltblown faz tecidos não tecidos de fibra superfina, adota componentes avançados de marcas mundialmente famosas em peças pneumáticas, peças elétricas, e peças de operação. Tanto a qualidade como o consumo de energia mantêm-se próximos da marca líder global, enquanto o investimento é muito alto.
 2. A máquina de não tecido fundido por fusão é de feixe único, as matérias-primas passam por fusão e fiação, formar teia de fibra diretamente antes dos tecidos saírem.
 3.  Com base nas características de excelente filtração e isolamento dos tecidos produzidos pela Máquina Meltblown Não Tecido, eles são amplamente utilizados na proteção ambiental para filtragem & materiais absorventes de óleo e médicos, como máscara, traje de proteção e produtos de higiene, como absorventes higiênicos, fralda. Os tecidos também têm um bom isolamento, então os tecidos também são amplamente aplicados à indústria, agricultura, roupas até mesmo materiais amortecedores.
As principais especificações da máquina não tecida Meltblown:
| Modelo Não. | GL-M | 
|---|
| M(largura do produto) | 1600 milímetros | 2400 milímetros | 3200 milímetros | 
| Tamanho do equipamento | 18x10x6m | 18x10x6m | 18x10x6m | 
| Velocidade | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 
| Peso em gramas | 5-200 g/m2 | 5-200 g/m2 | 5-200 g/m2 | 
| Colheita(Produtos de acordo com 40 g/m2) | 3-6 T/DIA | 4-8 T/DIA | 5-10 T/DIA | 
Process of meltblown nonwoven production line
Polymer preparation — Melt extrusion — Metering pump — Meltblown die head assembly — Solution thin-flow drawing — Fiber cooling — Auxiliary network — Electrostatic electret — Reinforced finished product
Parâmetros do produto
 
| Modelo Não. | M-1.6 | M-2.4 | M-3.2 | 
| M(Largura do produto) | 1600milímetros | 2400milímetros | 3200milímetros | 
| Equipment Size | 15*8.6*9.5eu | 15*9*9.5eu | 15*10*9.5eu | 
| Velocidade | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 
| Peso em gramas | 10-180g/m² | 10-180g/m² | 10-180g/m² | 
| Colheita (according to 70g/m²) | 4T/Days | 7-8T/Days | 9-10T/ Days | 
 
| Modelo Não. | S-1.6 | S-2.4 | S-3.2 | 
| S(Largura do produto) | 1600milímetros | 1600milímetros | 1600milímetros | 
| Equipment Size | 15*8.6*9.5eu | 15*8.6*9.5eu | 15*10*9.5eu | 
| Velocidade | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 
| Peso em gramas | 10-180g/m² | 10-180g/m² | 10-180g/m² | 
| Colheita (according to 70g/m²) | 4T/Days | 7-8T/Days | 9-10T/ Days | 
 
| Modelo Não. | SS-1.6 | SS-2.4 | SS-3.2 | 
| SS(Largura do produto) | 1600milímetros | 1600milímetros | 1600milímetros | 
| Equipment Size | 29*13.10eu | 30*14*10eu | 32*15*10eu | 
| Velocidade | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 
| Peso em gramas | 10-150g/m² | 10-150g/m² | 10-150g/m² | 
| Colheita (according to 70g/m²) | 9-10T/Days | 13-14T/Days | 18-19T/Days | 
 
| Modelo Não. | SSS-1.6 | SSS-2.4 | SSS-3.2 | 
| SSS(Largura do produto) | 1600milímetros | 2400milímetros | 3200milímetros | 
| Equipment Size | 31*20*10eu | 32*21.10eu | 34*22*10eu | 
| Velocidade | 400m/min | 400m/min | 400m/min | 
| Peso em gramas | 12-150g/m² | 12-150g/m² | 12-150g/m² | 
| Colheita (according to 70g/m²) | 10-11T/Days | 15-16T/Days | 20-22T/Days | 
 
| Modelo Não. | SMMS-1.6 | SMMS-2.4 | SMMS-3.2 | 
| SMS(Largura do produto) | 1600milímetros | 2400milímetros | 3200milímetros | 
| Equipment Size | 31*20*10eu | 32*21.10eu | 34*22*10eu | 
| Velocidade | 500m/min | 500m/min | 500m/min | 
| Peso em gramas | 10-150g/m² | 10-150g/m² | 10-150g/m² | 
| Colheita (according to 70g/m²) | 9-10T/Days | 13-14T/Days | 18-19T/Days | 
 
| Modelo Não. | SSMMS-1.6 | SSMMS-2.4 | SSMMS-3.2 | 
| Ssmms(Largura do produto) | 1600milímetros | 2400milímetros | 3200milímetros | 
| Equipment Size | 31*20*10eu | 32*21.10eu | 34*22*10eu | 
| Velocidade | 500m/min | 600m/min | 600m/min | 
| Peso em gramas | 12-150g/m² | 12-150g/m² | 12-150g/m² | 
| Colheita (according to 70g/m²) | 10-11T/Days | 15-16T/Days | 20-22T/Days | 
 
 
  
 